Прайс-лист
Возможно изготовление ЖБИ на заказ. Индивидуальный подход!
Наименование | Марка (М) Класс (В) |
Цена за м3 |
---|---|---|
Бетон на щебне фр. 5-20 | 100 (В7,5) | от 8000 |
150 (В10) | от 8510 | |
200 (B15) | от 8890 | |
250 (В20) | от 9330 | |
300 (В22,5) | от 9850 | |
350 (В25) | от 9920 | |
400 (В30) | от 11100 | |
500 (550) (В40) | от 12530 |
Цены указаны с учетом НДС
Применяется в дорожном строительстве, для заливки фундамента, а также для возведения садовых и пешеходных дорожек.
- Доставка по городу: 4000 руб/рейс
- 30 минут разгрузки: бесплатно
- Доставка по области: 180 руб/км
- 60 минут разгрузки: бесплатно
- Доп. время для разгрузки: 1000 руб/час
БЕТОН фракция 5-20 |
Цена за куб.м с НДС, руб |
---|---|
B15 F50 W6 | от 9330 |
B15 F75 W6 | |
B15 F100 W6 | |
B15 F150 W6 | |
B15 F200 W6 | |
B15 F300 W6 | |
B20 F50 W6 | от 9850 |
B20 F75 W6 | |
B20 F100 W6 | |
B20 F150 W6 | |
B20 F200 W6 | |
B20 F300 W6 | |
B22,5 F50 W6 | от 10220 |
B22,5 F75 W6 | |
B22,5 F100 W6 | |
B22,5 F150 W6 | |
B22,5 F200 W6 | |
B22,5 F300 W6 | |
B22,5 F200 W8 | от 10220 |
B22,5 F300 W8 | |
B22,5 F300 W10 | |
B25 F50 W6 | |
B25 F75 W6 | |
B25 F100 W6 | |
B25 F150 W6 | |
B25 F200 W6 | |
B25 F300 W6 | от 10650 |
B27,5 F200 W6 | |
B27,5 F300 W6 | |
B30 F200 W6 | |
B30 F300 W6 | |
B25 F200 W8 | от 11380 |
B25 F300 W8 | |
B27,5 F200 W8 | |
B27,5 F300 W8 | |
B30 F200 W8 | |
B30 F300 W8 | |
B30 F300 W10 | |
B35 F300 W8 | от 11400 |
B35 F300 W10 | |
B40 F200 W6 | от 11980 |
B40 F300 W6 | |
B40 F200 W8 | от 12430 |
B40 F300 W8 | |
B40 F300 W12 |
Примечание:
В - класс бетона по прочности на сжатие
F - морозостойкость бетона
W - водонепроницаемость бетона
Наименование | Марка (М) Класс (В) |
Цена за м3 |
---|---|---|
Раствор | 100 | от 5010 |
125 | от 5280 | |
150 | от 5650 | |
200 | от 6000 |
Цены указаны с учетом НДС
Перемычки брусковые
Наименование | Вес, кг | Размер, мм L – длина, B – ширина, H – высота |
Цена, шт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 ПБ 10-1п | 43 | 1030 | 120 | 140 | от 880 | |
2 ПБ 13-1п | 54 | 1290 | 120 | 140 | от 1190 | |
2 ПБ 16-2п | 65 | 1550 | 120 | 140 | от 1580 | |
2 ПБ 17-2п | 71 | 1680 | 120 | 140 | от 1680 | |
2 ПБ 19-3п | 81 | 1940 | 120 | 140 | от 1970 | |
2 ПБ 22-3п | 92 | 2200 | 120 | 140 | от 2050 | |
2 ПБ 25-3п | 103 | 2460 | 120 | 140 | от 2130 | |
2 ПБ 26-4п | 109 | 2590 | 120 | 140 | от 2150 | |
2 ПБ 29-4п | 120 | 2850 | 120 | 140 | от 2610 | |
3 ПБ 34-4п | 222 | 3370 | 120 | 220 | от 4240 | |
3 ПБ 18-8п | 110 | 1810 | 120 | 220 | от 2600 | |
3 ПБ 21-8п | 132 | 2070 | 120 | 220 | от 2770 | |
3 ПБ 25-8п | 150 | 2460 | 120 | 220 | от 3240 | |
3 ПБ 27-8п | 180 | 2720 | 120 | 220 | от 3570 | |
3 ПБ 30-8п | 197 | 2980 | 120 | 220 | от 3870 | |
3 ПБ 13-37п | 82 | 1290 | 120 | 220 | от 2300 | |
3 ПБ 16-37п | 102 | 1550 | 120 | 220 | от 2650 | |
3 ПБ 18-37п | 119 | 1810 | 120 | 220 | от 3090 | |
5 ПБ 21-27п | 285 | 2070 | 250 | 220 | от 6660 | |
5 ПБ 30-27п | 410 | 2980 | 250 | 220 | от 9090 | |
5 ПБ 27-37п | 375 | 2720 | 250 | 220 | от 8930 | |
5 ПБ 30-37п | 410 | 2980 | 250 | 220 | от 10190 | |
9 ПБ 22-3п | 125 | 2200 | 120 | 190 | от 2610 | |
9 ПБ 25-3п | 140 | 2460 | 120 | 190 | от 2830 | |
9 ПБ 26-4п | 148 | 2590 | 120 | 190 | от 2940 | |
9 ПБ 29-4п | 167 | 2850 | 120 | 190 | от 3100 | |
9 ПБ 16-8п | 88 | 1550 | 120 | 190 | от 1630 | |
9 ПБ 18-8п | 103 | 1810 | 120 | 190 | от 2230 | |
9 ПБ 21-8п | 120 | 2070 | 120 | 190 | от 2620 | |
9 ПБ 25-8п | 140 | 2460 | 120 | 190 | от 3090 | |
9 ПБ 27-8п | 155 | 2720 | 120 | 190 | от 3330 | |
9 ПБ 13-37п | 70 | 1290 | 120 | 190 | от 2070 | |
9 ПБ 16-37п | 90 | 1550 | 120 | 190 | от 2290 | |
9 ПБ 18-37п | 103 | 1810 | 120 | 190 | от 2770 | |
10 ПБ 18-27п | 215 | 1810 | 250 | 190 | от 5220 | |
10 ПБ 21-27п | 246 | 2070 | 250 | 190 | от 5930 | |
10 ПБ 25-27п | 297 | 2460 | 250 | 190 | от 7050 | |
10 ПБ 27-27п | 323 | 2720 | 250 | 190 | от 8080 | |
10 ПБ 25-37п | 292 | 2460 | 250 | 190 | от 7500 | |
10 ПБ 27-37п | 323 | 2720 | 250 | 190 | от 8240 |
Перемычки плитные
Наименование | Вес, кг | Размер, мм L – длина, B – ширина, H – высота |
Цена, шт | ||
---|---|---|---|---|---|
3 ПП 21-71п | 408 | 2070 | 380 | 220 | от 9490 |
3 ПП 27-71п | 545 | 2720 | 380 | 220 | от 14530 |
8 ПП 14-71п | 247 | 1420 | 380 | 190 | от 6660 |
8 ПП 18-71п | 314 | 1810 | 380 | 190 | от 7770 |
8 ПП 21-71п | 360 | 2070 | 380 | 190 | от 9450 |
8 ПП 27-71п | 470 | 2720 | 380 | 190 | от 14380 |
Цены указаны с учетом НДС
Возможно изготовление изделий на заказ
Наименование | Вес, кг | Размер, мм L – длина, B – ширина, H – высота |
Цена, шт | ||
---|---|---|---|---|---|
ПРГ 32.1.4 -4т | 380 | 3180 | 120 | 400 | от 9230 |
ПРГ 34.1.4 -4т | 390 | 3380 | 120 | 400 | от 9820 |
ПРГ 36.1.4 -4т | 430 | 3580 | 120 | 400 | от 10180 |
ПРГ 45.2.5 -4т | 1100 | 4480 | 200 | 500 | от 30290 |
ПРГ 60.2.5 -4т | 1500 | 5980 | 200 | 500 | от 46580 |
Цены указаны с учетом НДС
Возможно изготовление изделий на заказ
Наименование | Размер, мм | Вес, кг | Цена, шт | ||
---|---|---|---|---|---|
L – длина | B – ширина | H – высота | |||
ФБС 24.3.6 т | 2380 | 300 | 580 | 980 | от 4210 |
ФБС 24.4.6 т | 2380 | 400 | 580 | 1300 | от 5470 |
ФБС 24.5.6 т | 2380 | 500 | 580 | 1630 | от 6560 |
ФБС 24.6.6 т | 2380 | 600 | 580 | 1960 | от 8430 |
ФБС 12.3.6 т | 1180 | 300 | 580 | 490 | от 2530 |
ФБС 12.4.6 т | 1180 | 400 | 580 | 650 | от 2740 |
ФБС 12.5.6 т | 1180 | 500 | 580 | 815 | от 3390 |
ФБС 12.6.6 т | 1180 | 600 | 580 | 980 | от 4210 |
ФБС 9.3.6 т | 880 | 300 | 580 | 366 | от 1580 |
ФБС 9.4.6 т | 880 | 400 | 580 | 488 | от 2000 |
ФБС 9.5.6 т | 880 | 500 | 580 | 611 | от 2480 |
ФБС 9.6.6 т | 880 | 600 | 580 | 735 | от 3130 |
ФБС 12.3.3 т | 1180 | 300 | 280 | 230 | от 1530 |
ФБС 12.4.3 т | 1180 | 400 | 280 | 310 | от 1650 |
ФБС 12.5.3 т | 1180 | 500 | 280 | 380 | от 1690 |
ФБС 12.6.3 т | 1180 | 600 | 280 | 460 | от 2100 |
Цены указаны с учетом НДС
Наименование | Вес, кг | Размер, мм L – длина, B – ширина, H – высота |
Цена, шт | ||
---|---|---|---|---|---|
ФЛ 16.12.3 | 1215 | 1180 | 1600 | 300 | от 9910 |
ФЛ 16.8.3 | 800 | 780 | 1600 | 300 | от 6520 |
ФЛ 20.12.3 | 2440 | 1180 | 2000 | 500 | от 17580 |
ФЛ 20.8.3 | 1595 | 780 | 2000 | 500 | от 11420 |
ФЛ 24.12.3 | 2845 | 1180 | 2400 | 500 | от 20660 |
ФЛ 24.8.3 | 1865 | 780 | 2400 | 500 | от 13140 |
ФЛ 28.12.3 | 3420 | 1180 | 2800 | 500 | от 25360 |
ФЛ 28.8.3 | 2240 | 780 | 2800 | 500 | от 21630 |
ФЛ 32.12.3 | 4000 | 1180 | 3200 | 500 | от 3050 |
ФЛ 32.8.3 | 2620 | 780 | 3200 | 500 | от 19500 |
Наименование | Вес, кг | Размер, мм L – длина, B – ширина, H – высота |
Цена, шт | ||
---|---|---|---|---|---|
ОП 4-4т | 50 | 380 | 380 | 140 | от 1660 |
ОП 6-4т | 134 | 640 | 380 | 220 | от 3150 |
Цены указаны с учетом НДС
Наименование | Вес, кг | Размер, мм L – длина, B – ширина, H – высота |
Цена, шт | ||
---|---|---|---|---|---|
1ЛМ 27.11.14-4 | 1330 | 2720 | 1050 | 140 | По запросу |
1ЛМ 27.12.14-4 | 1520 | 2720 | 1200 | 140 | По запросу |
1ЛМ 30.11.15-4 | 1410 | 3030 | 1050 | 150 | от 25870 |
1ЛМ 30.12.15-4 | 1700 | 3030 | 1200 | 150 | от 27950 |
Цены указаны с учетом НДС
Наименование | Вес, кг | Размер, мм L – длина, B – ширина, H – высота |
Цена, шт | ||
---|---|---|---|---|---|
2ЛП 25.12. -4к | 1160 | 2500 | 1300 | 320 | от 16980 |
2ЛП 25.15. -4к | 1345 | 2500 | 1600 | 320 | от 22660 |
Цены указаны с учетом НДС
Наименование | Вес, кг | Размер, мм L – длина, B – ширина, H – высота |
Цена, шт | ||
---|---|---|---|---|---|
ЛС-11 | 111 | 1050 | 330 | 145 | от 1680 |
ЛС-12 | 128 | 1200 | 330 | 145 | от 1830 |
ЛС-14 | 145 | 1350 | 330 | 145 | от 2140 |
ЛС-15 | 160 | 1500 | 330 | 145 | от 2290 |
Цены указаны с учетом НДС
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм Dн, Dв, H |
Цена, шт | ||
---|---|---|---|---|---|
КС 10-9 | 600 | 1160 | 1000 | 890 | от 5460 |
КС 10-6 | 400 | 1160 | 1000 | 590 | от 3860 |
КС 15-9 | 1000 | 1680 | 1500 | 890 | от 9090 |
КС 15-6 | 660 | 1680 | 1500 | 590 | от 6070 |
ПП 10-1 | 240 | 1160 | - | 150 | от 7980 |
ПП 10-2 | 250 | 1160 | - | 150 | от 8610 |
ПП 15-1 | 680 | 1680 | - | 150 | от 12610 |
ПП 15-2 | 690 | 1680 | - | 150 | от 12960 |
ПП 15-1 люк | 690 | 1680 | - | 150 | от 13660 |
Люк полимерный тип Т (15т) | - | - | - | - | от 1750 |
Люк полимерный тип Л (3т) | - | - | - | - | от 1050 |
ПН-10 | 480 | 1400 | 1400 | 100 | от 8080 |
ПН-15 | 1032 | 1900 | 1900 | 120 | от 14930 |
Цены указаны с учетом НДС
Наименование |
Размеры (мм) |
Вес |
Кол-во |
Цена, руб/м2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L |
В |
H |
шт/уп |
м2/уп |
Серая |
Коричневая, красная |
Белая, желтая, оранжевая |
Мультиколор* |
||
Олимп | 237 | 157 | 60 | 125 | 120 | 11,1 | 780 | 900 | 970 | 1290 |
157 | 157 | 60 | 120 | |||||||
117 | 157 | 60 | 180 | |||||||
Брусчатка | 200 | 100 | 60 | 125 | 540 | 10,8 | 690 | 820 | 900 | 1160 |
9,6 | ||||||||||
50 | 104 | 648 | 12,96 | 610 | 750 | 840 | 1050 | |||
Квадрат | 200 | 200 | 60 | 125 | 240 | 9,6 | 750 | 840 | - | - |
Урико | 240 | 155 | 60 | 125 | 130 | 9,88 | 780 | 950 | 1020 | - |
155 | 155 | 60 | 130 | |||||||
75 | 155 | 60 | 130 | |||||||
Домино | 578 | 158 | 60 | 125 | 36 | 10,44 | 780 | 900 | 970 | - |
448 | 158 | 60 | 36 | |||||||
248 | 118 | 60 | 36 | |||||||
448 | 118 | 60 | 36 | |||||||
318 | 118 | 60 | 36 | |||||||
* - Осень, Тигр, Клинкер, Терра, Саванна
Изготовлено в соответствии ГОСТ 17608-2017
Наименование | Размеры (мм) | Вес, кг/шт |
Количество | Цена, руб/пог.м. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | H | шт/уп | пог.м | Серый | Красный, коричневый | Белый | Желтый, оранжевый | ||
БР100\ 50.20.8 Парковый |
500 | 80 | 200 | 19 | 112 | 56 | 260 | 370 | 770 | 960 |
1000 | 38 | 56 | ||||||||
БР 100.30.15 Дорожный |
1000 | 150 | 300 | 108 | 20 | 20 | 470 | 1070 | - | - |
БР 100.30.18 Дорожный |
1000 | 180 | 300 | 120 | 16 | 16 | 570 | - | - | - |
Изготовлено в соответствии ГОСТ 6665-91
Наименование | Размеры (мм) | Вес, кг/шт |
Количество шт/пог.м |
Цена, руб/пог.м | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||
Водосток серый | 500 | 200 | 80 | 33 | 2 | 450 |
Высолы не являются браком.
Бесплатная погрузка производится только на машины с открывающимися бортами!
Погрузка краном - 1500 руб.
Наименование | Вес, кг | Диаметр, мм | Высота, мм | Цена за шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вазон Кувшинка S | 44 | 350 | 350 | 4630 | |||
Вазон Кувшинка M | 160 | 590 | 450 | 6950 | |||
Вазон Бонсай | 29 | 335 | 305 | 4090 | |||
Вазон Смисетти | 150 | 400 | 900 | 17370 | |||
Ограничитель движения Сфера | 150 | 500 | 500 | 6180 | |||
Ограничитель движения Полусфера | 80 | 500 | 250 | 3050 |
Наименование | Вес, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена за шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вазон Сота | 210 | 1650 | 400 | 510 | 15440 | |||
Вазон Гиацинт | 190 | 850 | 400 | 510 | 15440 | |||
Ограничитель движения Смисетти | 140 | 370 | 370 | 500 | 6950 | |||
Скамья без спинки | 170 | 1500 | 485 | 440 | 13890 | |||
Скамья со спинкой | 180 | 1500 | 485 | 840 | 23150 |